Team Kooistra wint Merke Grou

151e Merkewedstrijden Grou 10 en 11 september 2011
Mooi weer met een nat einde, dat wel. Tijdens de wedstrijden konden de zeilers sinds lange tijd weer eens zeilen met lekkere wind en hoge temperaturen.
Vooral zaterdag was het mooi zeilweer. Zondag zette de wind stevig door en konden de "hard weer zeilers"genieten.
In veel klassen werd hard gestreden om de hoofdprijs. In de meeste klassen was het een spannende strijd. Vooral in de Valken was het tot aan het laatst spannend.
Eddy Griepsma had beide wedstrijden op zaterdag gewonnen en leek op weg naar de titel.
Oebele Kooistra zette daar twee eerste plaatsen op zondag tegenover en pakte daardoor toch de overwinning.
Uitslag Valken
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 801 | Team Kooistra | 4,0 | (2) | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 725 | Eddie Griepsma | 4,0 | 1 | 1 | (2) | 2 |
| 3 | 70 | Knegtering-Breuning | 10,0 | 3 | (8) | 4 | 3 |
| 4 | 260 | Fred de Wolff | 12,0 | (8) | 4 | 3 | 5 |
| 5 | 503 | Jan Herman Mogendorff | 13,0 | 4 | 5 | (7) | 4 |
| 6 | 308 | René De Vries | 16,0 | (dns) | 3 | 6 | 7 |
| 7 | 681 | Jan Hoogterp | 18,0 | 6 | 7 | 5 | (dns) |
| 8 | 445 | Tsebbe van der Meer | 19,0 | 5 | (9) | 8 | 6 |
| 9 | 440 | Team Weeseman van der Mossel | 24,0 | 7 | 6 | (dns) | dns |
| 10 | 712 | B.J. Mink | 33,0 | (dns) | dns | dns | dns |
Reacties (0)