Bar weer kampioenschap Noord

De kampioenschappen Noord op 18 en 19 juni op het Paterswolde meer zijn onder barre omstandigheden verzeild. Op zaterdag lukte het om de geplande vier wedstrijden te verzeilen op zondag bleef de teller op 1 wedstrijd steken.
De negen deelnemers moesten op beide dagen het uiterste van zichzelf vergen om niet in de problemen te raken. Windraaingen van 40 graden en windkrachtverschillen tussen de 12 en 35 knopen zorgde voor spektakel.
Na de eerste dag had het team Nauta/ Zandstra met de Valk 265 de beste papieren, zondag gingen Hette en Johan er met de met winst van door en besliste de strijd in hun voordeel.
Hugo Maarleveld met gastbemanning Klaas Jan Knoppers pakten het brons terwijl team Schaaf met gastbemanning Willeke Zandstra de vierde plek opeiste.
Uitslag Valk
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 753 | Hette van der Zwaag, Johan Weissenbach | 5,0 | 1 | (2) | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 365 | Daan Nauta, Pieter Zandstra | 6,0 | (2) | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 76 | Hugo Maarleveld, Klaas Jan Knoppers | 13,0 | 3 | 3 | (4) | 4 | 3 |
| 4 | 844 | Fred Schaaf, Casper Schaaf | 18,0 | (6) | 5 | 6 | 3 | 4 |
| 5 | 498 | Runo Jansen, Freark Zandstra | 21,0 | 4 | 4 | 3 | (dnf) | dns |
| 6 | 704 | Frank Havik, Bouwe Schroor | 21,0 | 5 | 6 | 5 | 5 | (dns) |
| 7 | 665 | Durk Zandstra, Ronald Stalman | 34,0 | 7 | 7 | (dns) | dns | dns |
| 8 | 773 | Marcel van Baalen, Thijs Kremer | 38,0 | 8 | (dns) | dns | dns | dns |
| 9 | 791 | Joost Aapkes, Carlijn Kramer | 40,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
Reacties (0)