Bijgewerkt op: 25-06-2023 15:29
Onder zéér zomerse omstandigheden zijn de Zomerwedstrijden van de KWS Sneek 24 en 25 juni gevaren op het Sneekermeer. Onder tropische omstandigheden kwamen 14 valken aan de start.
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Menno Huisman, Marcel Van der Kooi | 8,0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
2 | 498 | Freark Zandstra, Bart Van Geer | 10,0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | 698 | Hidde Fokkema, André Fokkema | 13,0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
4 | 791 | Fimme Veldhuis, Daan Stoel | 25,0 | 5 | 4 | 7 | 9 |
5 | 194 | Einte Kamstra, Friso Poiesz | 25,0 | 9 | 5 | 6 | 5 |
6 | 800 | Hero Mulder, Folkert Mulder | 26,0 | 2 | 3 | 5 | dnc |
7 | 804 | Marieke van Eijk, Hans Jan Jasper | 30,0 | 8 | 10 | 9 | 3 |
8 | 612 | Hero Prins, Pieter Prins | 32,0 | 6 | 8 | 8 | 10 |
9 | 12 | Koos Timmenga, Eddie Griepsma | 33,0 | 7 | 7 | 3 | dnc |
10 | 584 | Fred de Wolff, Bram Munnik | 39,0 | 11 | 11 | 11 | 6 |
11 | 799 | Maartje Hoogkamp, Auke Barske, Hendrina Zijlstra | 42,0 | 12 | 13 | 10 | 7 |
12 | 528 | Ton van Bruinessen, Gerard Jan van Bruinessen | 43,0 | 10 | 9 | 12 | 12 |
13 | 292 | Beau van Vliet, Floris de Koning | 46,0 | 13 | 12 | 13 | 8 |
14 | 308 | René de Vries, Jeroen Veltheer | 57,0 | dnc | dnc | 14 | 11 |
15 | 820 | Ronald De Vries, Sterre de Vries | 64,0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 25-06-2023 15:29
ZW-Scoring 5.05.06.02
© 2018-2023, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl